Sales Order Mapping for EDI Integration
EDI orders are processed into the Dimensions Sales Order batch using the mapping shown below.
Dimensions Sales Order | Data |
Order Number | Dimensions Default |
Account Number | Customer Code from EDI Order |
Date | Order Date from EDI Order |
Batch Reference | EDI |
Required by Date | Required Date from EDI Order |
Order Reference | Order Number from EDI Order |
Description | Customers Location Code from EDI Order |
Cardholders Name | Dimensions Default |
Card Type | Dimensions Default |
Card Number | Dimensions Default |
Expiry Month | Dimensions Default |
Expiry Year | Dimensions Default |
Authorisation Code | Dimensions Default |
Payment Analysis | Dimensions Default |
Invoice Address Num | Dimensions Default |
Delivery Address Num | 0 |
Price Key | Dimensions Default |
Total Discount % | Dimensions Default |
Due Days | Dimensions Default |
AP Days | Dimensions Default |
Terms | Dimensions Default |
Minimum Value | Dimensions Default |
Delivery Method | Dimensions Default |
Settlement Discount 1 | Dimensions Default |
Settlement Discount 2 | Dimensions Default |
Settlement Days 1 | Dimensions Default |
Settlement Days 2 | Dimensions Default |
EC Delivery Terms | Dimensions Default |
EC Transaction Nature | Dimensions Default |
EC Mode | Dimensions Default |
Currency | Dimensions Default |
Exchange Rate | Dimensions Default |
User Key 1 | Dimensions Default |
User Key 2 | Dimensions Default |
User Key 3 | Dimensions Default |
Workflow Status | Blank |
Internal Notes | Delivery Instructions and Notes from EDI Order |
Request to Purchase | Blank |
Entry Type S/P/T | S |
Item Code | Product Code from EDI Order |
Quantity | Quantity from EDI Order |
Units | Dimensions Default |
Stock Price | Dimensions Default |
Currency Stock Price | Dimensions Default |
Price Rec. Price | Dimensions Default |
Curr. Price Rec. Price | Dimensions Default |
Text Price | Dimensions Default |
Currency Text Price | Dimensions Default |
Price Line | Dimensions Default |
Tax Code | Dimensions Default |
Cost Price | Dimensions Default |
Location | Dimensions Default |
Serial Number | Dimensions Default |
Line Discount % | Dimensions Default |
Line Work Status | Blank |
Work Status Notes | Blank |
Analysis | Dimensions Default |
Period | Dimensions Default |
Year | Dimensions Default |
Details | Dimensions Default |
Job Number | Blank |
Cost Centre | Blank |
Currency Type | Dimensions Default |
Delivery Address | Delivery Party Number and Delivery Address Lines 1 and 2 from your EDI database |
Delivery Town | Delivery Town from your EDI Database |
Delivery County | Delivery County from your EDI Database |
Delivery Postcode | Delivery Postcode from your EDI Database |
Delivery Contact | Dimensions Default |
Invoice Address | Dimensions Default |
Invoice Town | Dimensions Default |
Invoice County | Dimensions Default |
Invoice Postcode | Dimensions Default |
Invoice Contact | Dimensions Default |
Exclude Inv Name | Dimensions Default |
Exclude Del Name | Dimensions Default |
